KembaliBerita

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 2026 di Nagan Raya, Lengkap Waktu Shalat

Ditulis oleh

serambinews.com

Tanggal

14 Februari 2026
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadhan 2026 di Nagan Raya, Lengkap Waktu Shalat

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh telah menerbitkan jadwal imsakiyah puasa Ramadhan 1447 Hijriah/2026 di Nagan Raya. Jadwal ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadhan.

Berdasarkan perhitungkan Tim Falakiyah Kemenag Aceh, Ijtima' awal Ramadan 1447 H, Selasa, 17 Februari 2026, pukul 19:01:07 WIB. Pada waktu tersebut, ketinggian hilal pada Markaz Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar adalah -0,97 derajat di bawah ufuk dengan elongasi geosentrik 0,93 derajat, sehingga hilal belum memenuhi kriteria visibilitas.

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2026 untuk Nagan Raya

  • Kamis, 19 Februari 2026 / 1 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:23 | Subuh: 05:33 | Syuruq: 06:45 | Dhuha: 07:13 | Zuhur: 12:52 | Ashar: 16:11 | Magrib: 18:52 | Isya: 20:01
  • Jumat, 20 Februari 2026 / 2 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:23 | Subuh: 05:33 | Syuruq: 06:45 | Dhuha: 07:13 | Zuhur: 12:52 | Ashar: 16:10 | Magrib: 18:52 | Isya: 20:01
  • Sabtu, 21 Februari 2026 / 3 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:23 | Subuh: 05:33 | Syuruq: 06:45 | Dhuha: 07:12 | Zuhur: 12:52 | Ashar: 16:10 | Magrib: 18:52 | Isya: 20:01
  • Minggu, 22 Februari 2026 / 4 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:22 | Subuh: 05:32 | Syuruq: 06:45 | Dhuha: 07:12 | Zuhur: 12:52 | Ashar: 16:09 | Magrib: 18:52 | Isya: 20:01
  • Senin, 23 Februari 2026 / 5 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:22 | Subuh: 05:32 | Syuruq: 06:44 | Dhuha: 07:12 | Zuhur: 12:52 | Ashar: 16:09 | Magrib: 18:52 | Isya: 20:01
  • Selasa, 24 Februari 2026 / 6 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:22 | Subuh: 05:32 | Syuruq: 06:44 | Dhuha: 07:12 | Zuhur: 12:51 | Ashar: 16:09 | Magrib: 18:52 | Isya: 20:01
  • Rabu, 25 Februari 2026 / 7 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:22 | Subuh: 05:32 | Syuruq: 06:44 | Dhuha: 07:11 | Zuhur: 12:51 | Ashar: 16:08 | Magrib: 18:52 | Isya: 20:01
  • Kamis, 26 Februari 2026 / 8 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:22 | Subuh: 05:32 | Syuruq: 06:44 | Dhuha: 07:11 | Zuhur: 12:51 | Ashar: 16:08 | Magrib: 18:52 | Isya: 20:00
  • Jumat, 27 Februari 2026 / 9 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:22 | Subuh: 05:32 | Syuruq: 06:43 | Dhuha: 07:11 | Zuhur: 12:51 | Ashar: 16:07 | Magrib: 18:52 | Isya: 20:00
  • Sabtu, 28 Februari 2026 / 10 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:21 | Subuh: 05:31 | Syuruq: 06:43 | Dhuha: 07:10 | Zuhur: 12:51 | Ashar: 16:07 | Magrib: 18:51 | Isya: 20:00
  • Minggu, 1 Maret 2026 / 11 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:21 | Subuh: 05:31 | Syuruq: 06:43 | Dhuha: 07:10 | Zuhur: 12:51 | Ashar: 16:06 | Magrib: 18:51 | Isya: 20:00
  • Senin, 2 Maret 2026 / 12 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:21 | Subuh: 05:31 | Syuruq: 06:43 | Dhuha: 07:10 | Zuhur: 12:50 | Ashar: 16:06 | Magrib: 18:51 | Isya: 20:00
  • Selasa, 3 Maret 2026 / 13 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:21 | Subuh: 05:31 | Syuruq: 06:42 | Dhuha: 07:09 | Zuhur: 12:50 | Ashar: 16:05 | Magrib: 18:51 | Isya: 20:00
  • Rabu, 4 Maret 2026 / 14 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:20 | Subuh: 05:30 | Syuruq: 06:42 | Dhuha: 07:09 | Zuhur: 12:50 | Ashar: 16:04 | Magrib: 18:51 | Isya: 20:00
  • Kamis, 5 Maret 2026 / 15 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:20 | Subuh: 05:30 | Syuruq: 06:42 | Dhuha: 07:09 | Zuhur: 12:50 | Ashar: 16:04 | Magrib: 18:51 | Isya: 19:59
  • Jumat, 6 Maret 2026 / 16 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:20 | Subuh: 05:30 | Syuruq: 06:41 | Dhuha: 07:08 | Zuhur: 12:50 | Ashar: 16:03 | Magrib: 18:51 | Isya: 19:59
  • Sabtu, 7 Maret 2026 / 17 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:19 | Subuh: 05:29 | Syuruq: 06:41 | Dhuha: 07:08 | Zuhur: 12:49 | Ashar: 16:03 | Magrib: 18:51 | Isya: 19:59
  • Minggu, 8 Maret 2026 / 18 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:19 | Subuh: 05:29 | Syuruq: 06:41 | Dhuha: 07:08 | Zuhur: 12:49 | Ashar: 16:02 | Magrib: 18:51 | Isya: 19:59
  • Senin, 9 Maret 2026 / 19 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:19 | Subuh: 05:29 | Syuruq: 06:40 | Dhuha: 07:07 | Zuhur: 12:49 | Ashar: 16:01 | Magrib: 18:50 | Isya: 19:59
  • Selasa, 10 Maret 2026 / 20 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:19 | Subuh: 05:29 | Syuruq: 06:40 | Dhuha: 07:07 | Zuhur: 12:49 | Ashar: 16:01 | Magrib: 18:50 | Isya: 19:59
  • Rabu, 11 Maret 2026 / 21 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:18 | Subuh: 05:28 | Syuruq: 06:39 | Dhuha: 07:07 | Zuhur: 12:48 | Ashar: 16:00 | Magrib: 18:50 | Isya: 19:58
  • Kamis, 12 Maret 2026 / 22 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:18 | Subuh: 05:28 | Syuruq: 06:39 | Dhuha: 07:06 | Zuhur: 12:48 | Ashar: 15:59 | Magrib: 18:50 | Isya: 19:58
  • Jumat, 13 Maret 2026 / 23 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:17 | Subuh: 05:27 | Syuruq: 06:39 | Dhuha: 07:06 | Zuhur: 12:48 | Ashar: 15:58 | Magrib: 18:50 | Isya: 19:58
  • Sabtu, 14 Maret 2026 / 24 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:17 | Subuh: 05:27 | Syuruq: 06:38 | Dhuha: 07:05 | Zuhur: 12:47 | Ashar: 15:58 | Magrib: 18:50 | Isya: 19:58
  • Minggu, 15 Maret 2026 / 25 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:17 | Subuh: 05:27 | Syuruq: 06:38 | Dhuha: 07:05 | Zuhur: 12:47 | Ashar: 15:57 | Magrib: 18:50 | Isya: 19:58
  • Senin, 16 Maret 2026 / 26 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:16 | Subuh: 05:26 | Syuruq: 06:38 | Dhuha: 07:05 | Zuhur: 12:47 | Ashar: 15:56 | Magrib: 18:49 | Isya: 19:58
  • Selasa, 17 Maret 2026 / 27 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:16 | Subuh: 05:26 | Syuruq: 06:37 | Dhuha: 07:04 | Zuhur: 12:47 | Ashar: 15:55 | Magrib: 18:49 | Isya: 19:57
  • Rabu, 18 Maret 2026 / 28 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:16 | Subuh: 05:26 | Syuruq: 06:37 | Dhuha: 07:04 | Zuhur: 12:46 | Ashar: 15:54 | Magrib: 18:49 | Isya: 19:57
  • Kamis, 19 Maret 2026 / 29 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:15 | Subuh: 05:25 | Syuruq: 06:36 | Dhuha: 07:03 | Zuhur: 12:46 | Ashar: 15:54 | Magrib: 18:49 | Isya: 19:57
  • Jumat, 20 Maret 2026 / 30 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:15 | Subuh: 05:25 | Syuruq: 06:36 | Dhuha: 07:03 | Zuhur: 12:46 | Ashar: 15:53 | Magrib: 18:49 | Isya: 19:57
#Aceh#Berita#Sosial
Bagikan

Baca Sumber Asli

Ingin memverifikasi informasi lebih lanjut?

Kunjungi Website