Timeline Aceh
serambinews.com
serambinews.com

Jadwal Puasa Ramadhan 2026 Kota Langsa: Waktu Imsak dan Buka Puasa Selama 30 Hari

12 Februari 2026 17:29

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh telah menerbitkan jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1447 Hijriah/2026 untuk wilayah Kota Langsa. Jadwal ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadhan.

Berdasarkan perhitungan Tim Falakiyah Kemenag Aceh, Ijtima' awal Ramadan 1447 H, Selasa, 17 Februari 2026 M, pukul 19:01:07 WIB. Pada waktu tersebut, ketinggian hilal pada Markaz Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar adalah -0,97 derajat di bawah ufuk dengan elongasi geosentrik 0,93 derajat, sehingga hilal belum memenuhi kriteria visibilitas.

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2026 untuk Kota Langsa

Berikut jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2026 untuk wilayah Kota Langsa:

  • Kamis, 19 Februari 2026 / 1 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:16 | Subuh: 05:26 | Syuruq: 06:39 | Dhuha: 07:06 | Zuhur: 12:45 | Ashar: 16:04 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:54
  • Jumat, 20 Februari 2026 / 2 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:16 | Subuh: 05:26 | Syuruq: 06:39 | Dhuha: 07:06 | Zuhur: 12:45 | Ashar: 16:04 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:54
  • Sabtu, 21 Februari 2026 / 3 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:16 | Subuh: 05:26 | Syuruq: 06:39 | Dhuha: 07:06 | Zuhur: 12:45 | Ashar: 16:03 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:54
  • Minggu, 22 Februari 2026 / 4 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:16 | Subuh: 05:26 | Syuruq: 06:38 | Dhuha: 07:06 | Zuhur: 12:45 | Ashar: 16:03 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:54
  • Senin, 23 Februari 2026 / 5 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:16 | Subuh: 05:26 | Syuruq: 06:38 | Dhuha: 07:05 | Zuhur: 12:45 | Ashar: 16:03 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:54
  • Selasa, 24 Februari 2026 / 6 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:16 | Subuh: 05:26 | Syuruq: 06:38 | Dhuha: 07:05 | Zuhur: 12:45 | Ashar: 16:02 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:54
  • Rabu, 25 Februari 2026 / 7 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:15 | Subuh: 05:25 | Syuruq: 06:38 | Dhuha: 07:05 | Zuhur: 12:45 | Ashar: 16:02 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:54
  • Kamis, 26 Februari 2026 / 8 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:15 | Subuh: 05:25 | Syuruq: 06:37 | Dhuha: 07:05 | Zuhur: 12:44 | Ashar: 16:01 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:54
  • Jumat, 27 Februari 2026 / 9 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:15 | Subuh: 05:25 | Syuruq: 06:37 | Dhuha: 07:04 | Zuhur: 12:44 | Ashar: 16:01 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:54
  • Sabtu, 28 Februari 2026 / 10 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:15 | Subuh: 05:25 | Syuruq: 06:37 | Dhuha: 07:04 | Zuhur: 12:44 | Ashar: 16:00 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:53
  • Minggu, 1 Maret 2026 / 11 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:15 | Subuh: 05:25 | Syuruq: 06:36 | Dhuha: 07:04 | Zuhur: 12:44 | Ashar: 16:00 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:53
  • Senin, 2 Maret 2026 / 12 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:14 | Subuh: 05:24 | Syuruq: 06:36 | Dhuha: 07:03 | Zuhur: 12:44 | Ashar: 15:59 | Magrib: 18:45 | Isya: 19:53
  • Selasa, 3 Maret 2026 / 13 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:14 | Subuh: 05:24 | Syuruq: 06:36 | Dhuha: 07:03 | Zuhur: 12:44 | Ashar: 15:59 | Magrib: 18:44 | Isya: 19:53
  • Rabu, 4 Maret 2026 / 14 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:14 | Subuh: 05:24 | Syuruq: 06:35 | Dhuha: 07:03 | Zuhur: 12:43 | Ashar: 15:58 | Magrib: 18:44 | Isya: 19:53
  • Kamis, 5 Maret 2026 / 15 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:13 | Subuh: 05:23 | Syuruq: 06:35 | Dhuha: 07:02 | Zuhur: 12:43 | Ashar: 15:58 | Magrib: 18:44 | Isya: 19:53
  • Jumat, 6 Maret 2026 / 16 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:13 | Subuh: 05:23 | Syuruq: 06:35 | Dhuha: 07:02 | Zuhur: 12:43 | Ashar: 15:57 | Magrib: 18:44 | Isya: 19:53
  • Sabtu, 7 Maret 2026 / 17 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:13 | Subuh: 05:23 | Syuruq: 06:34 | Dhuha: 07:02 | Zuhur: 12:43 | Ashar: 15:56 | Magrib: 18:44 | Isya: 19:52
  • Minggu, 8 Maret 2026 / 18 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:13 | Subuh: 05:23 | Syuruq: 06:34 | Dhuha: 07:01 | Zuhur: 12:42 | Ashar: 15:56 | Magrib: 18:44 | Isya: 19:52
  • Senin, 9 Maret 2026 / 19 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:12 | Subuh: 05:22 | Syuruq: 06:34 | Dhuha: 07:01 | Zuhur: 12:42 | Ashar: 15:55 | Magrib: 18:44 | Isya: 19:52
  • Selasa, 10 Maret 2026 / 20 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:12 | Subuh: 05:22 | Syuruq: 06:33 | Dhuha: 07:00 | Zuhur: 12:42 | Ashar: 15:54 | Magrib: 18:44 | Isya: 19:52
  • Rabu, 11 Maret 2026 / 21 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:12 | Subuh: 05:22 | Syuruq: 06:33 | Dhuha: 07:00 | Zuhur: 12:42 | Ashar: 15:54 | Magrib: 18:43 | Isya: 19:52
  • Kamis, 12 Maret 2026 / 22 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:11 | Subuh: 05:21 | Syuruq: 06:32 | Dhuha: 07:00 | Zuhur: 12:41 | Ashar: 15:53 | Magrib: 18:43 | Isya: 19:52
  • Jumat, 13 Maret 2026 / 23 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:11 | Subuh: 05:21 | Syuruq: 06:32 | Dhuha: 06:59 | Zuhur: 12:41 | Ashar: 15:52 | Magrib: 18:43 | Isya: 19:51
  • Sabtu, 14 Maret 2026 / 24 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:10 | Subuh: 05:20 | Syuruq: 06:32 | Dhuha: 06:59 | Zuhur: 12:41 | Ashar: 15:51 | Magrib: 18:43 | Isya: 19:51
  • Minggu, 15 Maret 2026 / 25 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:10 | Subuh: 05:20 | Syuruq: 06:31 | Dhuha: 06:58 | Zuhur: 12:41 | Ashar: 15:51 | Magrib: 18:43 | Isya: 19:51
  • Senin, 16 Maret 2026 / 26 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:10 | Subuh: 05:20 | Syuruq: 06:31 | Dhuha: 06:58 | Zuhur: 12:40 | Ashar: 15:50 | Magrib: 18:43 | Isya: 19:51
  • Selasa, 17 Maret 2026 / 27 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:09 | Subuh: 05:19 | Syuruq: 06:31 | Dhuha: 06:58 | Zuhur: 12:40 | Ashar: 15:49 | Magrib: 18:43 | Isya: 19:51
  • Rabu, 18 Maret 2026 / 28 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:09 | Subuh: 05:19 | Syuruq: 06:30 | Dhuha: 06:57 | Zuhur: 12:40 | Ashar: 15:48 | Magrib: 18:42 | Isya: 19:51
  • Kamis, 19 Maret 2026 / 29 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:08 | Subuh: 05:18 | Syuruq: 06:30 | Dhuha: 06:57 | Zuhur: 12:39 | Ashar: 15:47 | Magrib: 18:42 | Isya: 19:50
  • Jumat, 20 Maret 2026 / 30 Ramadhan 1447 H: Imsak: 05:08 | Subuh: 05:18 | Syuruq: 06:29 | Dhuha: 06:56 | Zuhur: 12:39 | Ashar: 15:46 | Magrib: 18:42 | Isya: 19:50

Catatan:

  1. Penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal menunggu pengumuman resmi Menteri Agama.
  2. Ijtima' awal Ramadan 1447 H, Selasa, 17 Februari 2026 M, pukul 19:01:07 WIB. Ketinggian hilal pada Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar pada 17 Februari 2026 M adalah -0,97 derajat di bawah ufuk dengan elongasi geosentrik 0,93 derajat. Ijtima' awal Syawal 1447 H, Kamis, 19 Maret 2026 M, pukul 08:23:23 WIB. Ketinggian hilal pada 19 Maret 2026 M adalah 3,1 derajat di atas ufuk dengan elongasi geosentrik 6,10 derajat.
  3. Jadwal ini berlaku untuk Kota Langsa, Kuala Langsa dan sekitarnya.
Jadwal Puasa Ramadhan 2026 Kota Langsa: Waktu Imsak dan Buka Puasa Selama 30 Hari
0123456789